Home Agenda Verslagen interne Stand interne Verslagen externe Standen Externe Archief
STAND INTERNE
Standen in omgekeerd chronologische volgorde
De bovenste is de laatst beschikbare
Voor bijbehorende uitslagen en eventuele rondeverslagen ziehier of link onderaan stand
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-11 - 20-11-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 M. Overeem 10 5 4 1 420,5 63,0 63,0 2 2269 2288 2374 19
2 S. Becic 10 7 2 1 391,0 53,0 53,0 0 2118 2170 2354 52
3 A. Moll 6 4 1 1 335,0 59,0 59,0 0 2225 2248 2409 23
4 P. van der Weide 11 5 3 3 315,5 55,0 55,0 1 2187 2196 2249 9
5 J.F.P. ten Hacken 8 4 1 3 312,0 51,0 51,0 0 2129 2156 2284 27
6 R. Witt 10 5 2 3 310,0 58,0 58,0 0 2259 2245 2229 -14
7 A. Hovenga 7 4 0 3 303,0 60,0 60,0 1 2263 2264 2299 1
8 A.D.I. Willemsma 7 3 1 3 247,5 45,0 45,0 1 2067 2071 2122 4
9 R. Salomons 8 4 0 4 243,0 46,0 46,0 0 2057 2076 2178 19
10 N. Christophe 5 3 1 1 238,5 52,0 52,0 -1 2148 2163 2290 15
11 P. Doggers 3 2 0 1 227,0 61,0 61,0 -1 2259 2264 2352 5
12 R. Bödicker 8 2 4 2 204,5 40,0 40,0 0 2040 2024 1994 -16
13 R. Ritzema 9 3 2 4 203,6 39,0 39,0 1 1991 2004 2090 13
14 B. Westera 3 3 0 0 197,5 38,0 38,0 1 1963 1993 2342 30
15 F. Lesman 6 4 0 2 196,0 44,0 44,0 2 2064 2066 2096 2
16 G.J. van der Hoeven 7 3 0 4 193,5 57,0 57,0 -1 2270 2236 2109 -34
17 H. van den Brekel 9 4 2 3 189,0 36,0 36,0 -1 1999 1982 1945 -17
18 R. Bolhuis 6 3 0 3 179,0 35,0 35,0 0 1938 1955 2090 17
19 J. Snuverink 2 1 1 0 168,5 62,0 62,0 0 2282 2284 2367 2
20 W. Nijenhuis 9 2 3 4 163,3 34,0 34,0 1 1962 1951 1956 -11
21 H. Wieringa 5 2 0 3 162,5 47,0 47,0 -1 2111 2093 2016 -18
22 D. Zult 5 1 2 2 159,0 49,0 49,0 1 2152 2134 2054 -18
23 H.J. Visser 3 2 0 1 156,0 56,0 56,0 1 2221 2219 2207 -2
24 A. Rublek 9 3 1 5 155,4 32,0 32,0 -1 1748 1784 1961 36
25 E.J. Straat 5 2 1 2 148,0 42,0 42,0 -1 2060 2046 1983 -14
26 P.N. Janse 4 1 2 1 139,0 48,0 48,0 0 2147 2130 2012 -17
27 B.G.M. Oude Brunink 8 1 3 4 121,7 30,0 30,0 0 1780 1764 1752 -16
28 R. Hoffman 3 1 1 1 116,5 50,0 50,0 -1 2163 2148 2013 -15
29 P. van Sonderen 5 1 1 3 114,5 28,0 28,0 1 1729 1718 1701 -11
30 S. Janknegt 3 1 1 1 104,7 24,0 24,0 -1 1643 1648 1752 5
31 D. Schelhaas 1 0 1 0 103,0 31,0 31,0 -1 1775 1775 1815 0
32 D. in 't Veld 2 0 1 1 101,0 54,0 54,0 -2 2191 2179 1994 -12
33 R. van Opstal 4 1 0 3 98,5 37,0 37,0 0 2000 1990 1931 -10
34 M.H. Sitters 7 2 1 4 98,0 26,0 26,0 -1 1700 1692 1711 -8
35 M. Ordodi 3 0 1 2 91,6 33,0 33,0 -1 1900 1893 1830 -7
36 D. Dolman 6 2 0 4 86,7 22,0 22,0 0 1539 1540 1591 1
37 F. Hemminga 2 1 0 1 81,6 27,0 27,0 2 1700 1706 1865 6
38 L. van Staden 4 1 1 2 74,5 23,0 23,0 0 1610 1612 1666 2
39 J.D. Alarcon Ramirez 3 0 2 1 72,6 21,0 21,0 1 1457 1465 1622 8
40 A. Roemersma 1 0 0 1 64,5 43,0 43,0 1 2064 2052 1685 -12
41 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1742 -10
42 H.J. Verkuyl 3 1 0 2 58,5 25,0 25,0 1 1700 1688 1603 -12
43 R. Lasschuit 1 0 0 1 43,5 29,0 29,0 -1 1768 1758 1465 -10
44 D. van Dam 1 0 0 1 41,2 19,0 19,0 -1 1406 1400 1224 -6
45 W. Goedkoop 1 0 0 1 30,0 20,0 20,0 -1 1445 1438 1224 -7
Uitslagen/Rondeverslag
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-10 - 13-11-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 S. Becic 9 7 1 1 360,0 53,0 53,0 1 2118 2167 2374 49
2 M. Overeem 9 4 4 1 357,5 62,0 62,0 1 2269 2278 2340 9
3 A. Moll 6 4 1 1 331,5 57,0 57,0 0 2225 2248 2410 23
4 J.F.P. ten Hacken 7 4 1 2 311,5 51,0 51,0 1 2129 2162 2333 33
5 A. Hovenga 6 4 0 2 306,5 61,0 61,0 2 2263 2274 2361 11
6 R. Witt 9 5 1 3 285,5 59,0 59,0 -1 2259 2249 2239 -10
7 P. van der Weide 10 4 3 3 259,0 55,0 55,0 0 2187 2184 2209 -3
8 N. Christophe 5 3 1 1 236,0 52,0 52,0 -1 2148 2163 2291 15
9 A.D.I. Willemsma 7 3 1 3 227,5 46,0 46,0 1 2067 2071 2123 4
10 P. Doggers 3 2 0 1 225,0 60,0 60,0 -1 2259 2264 2353 5
11 F. Lesman 6 4 0 2 197,5 45,0 45,0 2 2064 2066 2097 2
12 B. Westera 3 3 0 0 197,5 38,0 38,0 1 1963 1993 2343 30
13 G.J. van der Hoeven 6 3 0 3 195,0 58,0 58,0 0 2270 2248 2150 -22
14 R. Salomons 7 3 0 4 193,0 44,0 44,0 -1 2057 2064 2134 7
15 R. Bödicker 8 2 4 2 184,5 40,0 40,0 0 2040 2024 1995 -16
16 R. Bolhuis 6 3 0 3 180,0 35,0 35,0 0 1938 1955 2091 17
17 R. Ritzema 8 3 1 4 179,6 39,0 39,0 0 1991 2000 2077 9
18 H. van den Brekel 9 4 2 3 171,0 36,0 36,0 -1 1999 1982 1946 -17
19 H. Wieringa 4 2 0 2 162,5 47,0 47,0 0 2111 2104 2086 -7
20 D. Zult 5 1 2 2 159,5 49,0 49,0 1 2152 2134 2055 -18
21 H.J. Visser 3 2 0 1 156,0 56,0 56,0 1 2221 2219 2208 -2
22 A. Rublek 8 3 1 4 155,4 32,0 32,0 0 1748 1785 1985 37
23 E.J. Straat 5 2 1 2 148,0 42,0 42,0 -1 2060 2046 1984 -14
24 W. Nijenhuis 8 1 3 4 137,3 34,0 34,0 0 1962 1947 1936 -15
25 J. Snuverink 1 0 1 0 119,0 63,0 63,0 -1 2282 2278 2188 -4
26 P. van Sonderen 5 1 1 3 114,5 28,0 28,0 1 1729 1718 1702 -11
27 B.G.M. Oude Brunink 7 1 2 4 110,2 30,0 30,0 1 1780 1768 1766 -12
28 P.N. Janse 3 0 2 1 107,0 48,0 48,0 -1 2147 2128 1952 -19
29 S. Janknegt 3 1 1 1 104,7 24,0 24,0 -1 1643 1648 1753 5
30 D. in 't Veld 2 0 1 1 101,0 54,0 54,0 -2 2191 2179 1995 -12
31 R. van Opstal 4 1 0 3 98,5 37,0 37,0 0 2000 1990 1932 -10
32 M.H. Sitters 6 2 1 3 98,0 26,0 26,0 0 1700 1696 1725 -4
33 R. Hoffman 2 1 0 1 97,0 50,0 50,0 0 2163 2153 2007 -10
34 M. Ordodi 3 0 1 2 91,6 33,0 33,0 -1 1900 1893 1831 -7
35 F. Hemminga 2 1 0 1 81,6 27,0 27,0 2 1700 1706 1866 6
36 J.D. Alarcon Ramirez 3 0 2 1 72,6 21,0 21,0 1 1457 1465 1623 8
37 D. Dolman 5 1 0 4 67,7 22,0 22,0 -1 1539 1533 1526 -6
38 A. Roemersma 1 0 0 1 64,5 43,0 43,0 1 2064 2052 1686 -12
39 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1743 -10
40 D. Schelhaas 1 0 1 0 61,5 31,0 31,0 -1 1775 1775 1816 0
41 L. van Staden 3 1 0 2 59,5 23,0 23,0 -1 1610 1608 1616 -2
42 H.J. Verkuyl 3 1 0 2 58,5 25,0 25,0 1 1700 1688 1604 -12
43 R. Lasschuit 1 0 0 1 43,5 29,0 29,0 -1 1768 1758 1466 -10
44 W. Goedkoop 1 0 0 1 30,0 20,0 20,0 -1 1445 1438 1225 -7
Uitslagen/Rondeverslag
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-9 - 6-11-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 A. Moll 5 4 1 0 335,0 59,0 59,0 1 2225 2261 2581 36
2 M. Overeem 8 4 3 1 330,5 63,0 63,0 0 2269 2278 2346 9
3 S. Becic 8 6 1 1 304,5 52,0 52,0 0 2118 2154 2327 36
4 A. Hovenga 6 4 0 2 304,5 61,0 61,0 2 2263 2274 2360 11
5 P. van der Weide 9 4 3 2 258,0 55,0 55,0 1 2187 2195 2253 8
6 J.F.P. ten Hacken 6 3 1 2 257,5 50,0 50,0 0 2129 2150 2290 21
7 R. Witt 8 5 0 3 253,0 58,0 58,0 0 2259 2249 2230 -10
8 A.D.I. Willemsma 7 3 1 3 203,5 45,0 45,0 1 2067 2071 2122 4
9 B. Westera 3 3 0 0 198,5 38,0 38,0 1 1963 1993 2342 30
10 R. Salomons 6 3 0 3 196,0 46,0 46,0 -2 2057 2071 2183 14
11 N. Christophe 4 2 1 1 194,0 53,0 53,0 0 2148 2155 2245 7
12 P. Doggers 3 2 0 1 194,0 60,0 60,0 -1 2259 2264 2352 5
13 R. Bödicker 7 2 4 1 185,5 40,0 40,0 1 2040 2033 2029 -7
14 R. Bolhuis 5 3 0 2 180,0 35,0 35,0 1 1938 1958 2118 20
15 R. Ritzema 7 3 1 3 178,6 39,0 39,0 1 1991 2004 2100 13
16 H. Wieringa 4 2 0 2 161,5 47,0 47,0 0 2111 2104 2085 -7
17 D. Zult 5 1 2 2 160,0 49,0 49,0 1 2152 2134 2054 -18
18 G.J. van der Hoeven 5 2 0 3 158,5 57,0 57,0 -1 2270 2246 2114 -24
19 H. van den Brekel 9 4 2 3 157,0 36,0 36,0 -1 1999 1982 1945 -17
20 F. Lesman 5 3 0 2 157,0 44,0 44,0 1 2064 2057 2026 -7
21 A. Rublek 7 3 1 3 156,4 32,0 32,0 1 1748 1788 2019 40
22 J. Snuverink 1 0 1 0 117,5 62,0 62,0 -1 2282 2278 2187 -4
23 H.J. Visser 2 1 0 1 117,0 56,0 56,0 0 2221 2215 2117 -6
24 E.J. Straat 4 1 1 2 116,0 42,0 42,0 -2 2060 2043 1944 -17
25 S. Janknegt 3 1 1 1 109,0 25,0 25,0 -1 1643 1648 1752 5
26 P.N. Janse 3 0 2 1 107,0 48,0 48,0 -1 2147 2128 1951 -19
27 P. van Sonderen 5 1 1 3 104,4 29,0 29,0 1 1729 1718 1701 -11
28 W. Nijenhuis 7 0 3 4 104,3 34,0 34,0 -1 1962 1939 1866 -23
29 M.H. Sitters 6 2 1 3 102,0 27,0 27,0 0 1700 1696 1724 -4
30 D. in 't Veld 2 0 1 1 101,0 54,0 54,0 -2 2191 2179 1994 -12
31 R. Hoffman 2 1 0 1 99,5 51,0 51,0 0 2163 2153 2006 -10
32 R. van Opstal 4 1 0 3 98,5 37,0 37,0 0 2000 1990 1931 -10
33 B.G.M. Oude Brunink 6 1 1 4 98,0 31,0 31,0 0 1780 1769 1753 -11
34 M. Ordodi 2 0 1 1 91,6 33,0 33,0 0 1900 1901 1975 1
35 F. Hemminga 2 1 0 1 84,8 28,0 28,0 2 1700 1706 1865 6
36 J.D. Alarcon Ramirez 3 0 2 1 75,7 22,0 22,0 1 1457 1465 1622 8
37 D. Dolman 5 1 0 4 70,9 23,0 23,0 -1 1539 1533 1525 -6
38 A. Roemersma 1 0 0 1 64,5 43,0 43,0 1 2064 2052 1685 -12
39 L. van Staden 3 1 0 2 62,0 24,0 24,0 -1 1610 1608 1615 -2
40 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1742 -10
41 H.J. Verkuyl 3 1 0 2 61,0 26,0 26,0 1 1700 1688 1603 -12
42 R. Lasschuit 1 0 0 1 45,0 30,0 30,0 -1 1768 1758 1465 -10
43 W. Goedkoop 1 0 0 1 31,5 21,0 21,0 -1 1445 1438 1224 -7
Uitslagen/Rondeverslag
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-8 - 23-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 M. Overeem 7 4 3 0 329,5 63,0 63,0 1 2269 2293 2441 24
2 A. Moll 4 3 1 0 278,5 58,0 58,0 0 2225 2250 2551 25
3 A. Hovenga 6 4 0 2 274,0 61,0 61,0 2 2263 2274 2359 11
4 J.F.P. ten Hacken 5 3 1 1 261,0 53,0 53,0 -1 2129 2157 2364 28
5 R. Witt 7 5 0 2 254,0 60,0 60,0 1 2259 2260 2282 1
6 S. Becic 7 5 1 1 240,5 50,0 50,0 -1 2118 2139 2263 21
7 P. van der Weide 8 3 3 2 214,0 55,0 55,0 0 2187 2189 2226 2
8 R. Salomons 5 3 0 2 197,0 46,0 46,0 -1 2057 2078 2244 21
9 B. Westera 3 3 0 0 195,3 37,0 37,0 1 1963 1993 2341 30
10 A.D.I. Willemsma 7 3 1 3 183,0 45,0 45,0 1 2067 2071 2120 4
11 R. Bolhuis 4 3 0 1 180,0 35,0 35,0 0 1938 1962 2203 24
12 R. Ritzema 6 3 1 2 178,6 39,0 39,0 0 1991 2007 2123 16
13 D. Zult 5 1 2 2 160,0 49,0 49,0 1 2152 2134 2052 -18
14 H. Wieringa 4 2 0 2 159,5 47,0 47,0 0 2111 2104 2084 -7
15 F. Lesman 5 3 0 2 157,0 44,0 44,0 1 2064 2057 2024 -7
16 N. Christophe 3 1 1 1 156,0 51,0 51,0 1 2148 2151 2215 3
17 R. Bödicker 6 1 4 1 148,5 40,0 40,0 0 2040 2024 1968 -16
18 P. Doggers 2 1 0 1 142,5 59,0 59,0 0 2259 2257 2264 -2
19 H. van den Brekel 8 3 2 3 131,0 36,0 36,0 0 1999 1979 1926 -20
20 A. Rublek 6 2 1 3 122,4 32,0 32,0 0 1748 1773 1962 25
21 G.J. van der Hoeven 4 1 0 3 119,5 57,0 57,0 0 2270 2242 2031 -28
22 J. Snuverink 1 0 1 0 117,5 62,0 62,0 -1 2282 2278 2186 -4
23 H.J. Visser 2 1 0 1 117,0 56,0 56,0 0 2221 2215 2115 -6
24 E.J. Straat 4 1 1 2 116,0 42,0 42,0 -2 2060 2043 1943 -17
25 P.N. Janse 3 0 2 1 107,0 48,0 48,0 -1 2147 2128 1950 -19
26 W. Nijenhuis 6 0 3 3 104,3 34,0 34,0 0 1962 1955 1951 -7
27 R. Hoffman 2 1 0 1 101,0 52,0 52,0 0 2163 2153 2005 -10
28 D. in 't Veld 2 0 1 1 101,0 54,0 54,0 -2 2191 2179 1992 -12
29 M.H. Sitters 5 2 1 2 100,5 26,0 26,0 -1 1700 1699 1730 -1
30 R. van Opstal 3 1 0 2 100,0 38,0 38,0 1 2000 1998 2016 -2
31 M. Ordodi 2 0 1 1 91,6 33,0 33,0 0 1900 1901 1973 1
32 S. Janknegt 3 1 1 1 91,3 25,0 25,0 -1 1643 1648 1750 5
33 F. Hemminga 2 1 0 1 84,8 28,0 28,0 2 1700 1706 1864 6
34 P. van Sonderen 5 1 1 3 84,4 29,0 29,0 1 1729 1718 1699 -11
35 B.G.M. Oude Brunink 6 1 1 4 77,3 31,0 31,0 0 1780 1769 1751 -11
36 J.D. Alarcon Ramirez 3 0 2 1 75,7 22,0 22,0 1 1457 1465 1621 8
37 A. Roemersma 1 0 0 1 64,5 43,0 43,0 1 2064 2052 1684 -12
38 H.J. Verkuyl 2 1 0 1 62,5 27,0 27,0 0 1700 1701 1762 1
39 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1741 -10
40 D. Dolman 5 1 0 4 55,5 23,0 23,0 -1 1539 1533 1523 -6
41 R. Lasschuit 1 0 0 1 45,0 30,0 30,0 -1 1768 1758 1464 -10
42 L. van Staden 2 0 0 2 36,0 24,0 24,0 0 1610 1595 1384 -15
43 W. Goedkoop 1 0 0 1 31,5 21,0 21,0 -1 1445 1438 1223 -7
Uitslagen/Rondeverslag
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-7 - 16-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 M. Overeem 7 4 3 0 298,0 63,0 63,0 1 2269 2293 2445 24
2 J.F.P. ten Hacken 4 3 1 0 261,0 53,0 53,0 0 2129 2164 2548 35
3 A. Hovenga 6 4 0 2 244,5 61,0 61,0 2 2263 2274 2363 11
4 A. Moll 3 2 1 0 224,5 58,0 58,0 -1 2225 2243 2513 18
5 R. Witt 6 4 0 2 217,5 59,0 59,0 0 2259 2257 2272 -2
6 S. Becic 6 4 1 1 196,5 48,0 48,0 0 2118 2131 2222 13
7 P. van der Weide 7 3 2 2 188,0 55,0 55,0 1 2187 2190 2236 3
8 A.D.I. Willemsma 6 3 1 2 183,5 46,0 46,0 0 2067 2080 2177 13
9 R. Bolhuis 3 3 0 0 181,0 35,0 35,0 1 1938 1965 2272 27
10 R. Salomons 5 3 0 2 174,0 45,0 45,0 -1 2057 2078 2247 21
11 R. Ritzema 6 3 1 2 158,1 39,0 39,0 0 1991 2007 2127 16
12 H. Wieringa 3 2 0 1 157,5 47,0 47,0 1 2111 2118 2237 7
13 N. Christophe 3 1 1 1 157,0 51,0 51,0 1 2148 2151 2219 3
14 B. Westera 2 2 0 0 150,3 37,0 37,0 0 1963 1979 2267 16
15 P. Doggers 2 1 0 1 144,0 60,0 60,0 0 2259 2257 2267 -2
16 F. Lesman 5 3 0 2 134,0 44,0 44,0 1 2064 2057 2028 -7
17 D. Zult 4 1 1 2 133,0 50,0 50,0 0 2152 2133 2013 -19
18 R. Bödicker 5 1 3 1 122,0 40,0 40,0 -1 2040 2020 1921 -20
19 G.J. van der Hoeven 4 1 0 3 119,5 57,0 57,0 0 2270 2242 2035 -28
20 J. Snuverink 1 0 1 0 118,0 62,0 62,0 -1 2282 2278 2189 -4
21 H.J. Visser 2 1 0 1 117,0 56,0 56,0 0 2221 2215 2119 -6
22 H. van den Brekel 7 3 1 3 107,0 36,0 36,0 -1 1999 1975 1894 -24
23 A. Rublek 6 2 1 3 105,8 31,0 31,0 0 1748 1773 1966 25
24 M.H. Sitters 4 2 1 1 103,5 28,0 28,0 -2 1700 1710 1836 10
25 R. Hoffman 2 1 0 1 101,0 52,0 52,0 0 2163 2153 2008 -10
26 R. van Opstal 3 1 0 2 100,0 38,0 38,0 1 2000 1998 2020 -2
27 E.J. Straat 3 1 0 2 99,0 42,0 42,0 -1 2060 2046 1927 -14
28 M. Ordodi 2 0 1 1 91,6 33,0 33,0 0 1900 1901 1977 1
29 P.N. Janse 2 0 1 1 90,5 49,0 49,0 0 2147 2132 1902 -15
30 W. Nijenhuis 5 0 2 3 83,8 34,0 34,0 -1 1962 1952 1915 -10
31 F. Hemminga 2 1 0 1 82,6 27,0 27,0 2 1700 1706 1867 6
32 D. in 't Veld 1 0 0 1 81,0 54,0 54,0 -1 2191 2183 1946 -8
33 P. van Sonderen 5 1 1 3 70,9 29,0 29,0 1 1729 1718 1703 -11
34 B.G.M. Oude Brunink 5 1 0 4 67,4 32,0 32,0 1 1780 1776 1795 -4
35 S. Janknegt 2 0 1 1 65,3 25,0 25,0 0 1643 1636 1572 -7
36 A. Roemersma 1 0 0 1 64,5 43,0 43,0 1 2064 2052 1687 -12
37 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1744 -10
38 H.J. Verkuyl 2 1 0 1 61,0 26,0 26,0 0 1700 1701 1765 1
39 J.D. Alarcon Ramirez 2 0 1 1 60,2 22,0 22,0 0 1457 1458 1518 1
40 R. Lasschuit 1 0 0 1 45,0 30,0 30,0 -1 1768 1758 1467 -10
41 D. Dolman 5 1 0 4 44,0 23,0 23,0 -1 1539 1533 1527 -6
42 L. van Staden 2 0 0 2 36,0 24,0 24,0 0 1610 1595 1387 -15
43 W. Goedkoop 1 0 0 1 31,5 21,0 21,0 -1 1445 1438 1226 -7
Uitslagen/Rondeverslag
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-6 - 9-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 M. Overeem 6 3 3 0 253,5 63,0 63,0 0 2269 2288 2425 19
2 A. Moll 3 2 1 0 224,5 58,0 58,0 -1 2225 2243 2507 18
3 J.F.P. ten Hacken 3 2 1 0 207,5 52,0 52,0 1 2129 2153 2492 24
4 A. Hovenga 5 3 0 2 188,5 61,0 61,0 1 2263 2265 2303 2
5 A.D.I. Willemsma 5 3 1 1 183,5 46,0 46,0 1 2067 2093 2288 26
6 R. Witt 5 3 0 2 178,5 59,0 59,0 -1 2259 2253 2241 -6
7 R. Salomons 4 3 0 1 174,0 45,0 45,0 0 2057 2082 2329 25
8 N. Christophe 2 1 1 0 160,0 53,0 53,0 0 2148 2161 2430 13
9 R. Ritzema 5 3 1 1 158,6 39,0 39,0 1 1991 2011 2163 20
10 H. Wieringa 3 2 0 1 157,5 47,0 47,0 1 2111 2118 2231 7
11 P. van der Weide 6 2 2 2 150,0 55,0 55,0 2 2187 2185 2204 -2
12 B. Westera 2 2 0 0 149,3 37,0 37,0 0 1963 1979 2261 16
13 S. Becic 5 3 1 1 147,5 48,0 48,0 -1 2118 2120 2140 2
14 P. Doggers 2 1 0 1 144,0 60,0 60,0 0 2259 2257 2261 -2
15 D. Zult 3 1 1 1 134,0 50,0 50,0 1 2152 2144 2078 -8
16 R. Bolhuis 2 2 0 0 132,8 34,0 34,0 0 1938 1952 2175 14
17 J. Snuverink 1 0 1 0 118,0 62,0 62,0 -1 2282 2278 2183 -4
18 H.J. Visser 1 1 0 0 117,0 56,0 56,0 1 2221 2224 2281 3
19 A. Rublek 5 2 1 2 105,8 31,0 31,0 1 1748 1776 2003 28
20 R. Bödicker 4 1 2 1 105,5 40,0 40,0 0 2040 2024 1911 -16
21 F. Lesman 4 2 0 2 104,0 44,0 44,0 0 2064 2054 1995 -10
22 R. van Opstal 2 1 0 1 100,0 38,0 38,0 0 2000 2003 2092 3
23 R. Hoffman 2 1 0 1 99,5 51,0 51,0 0 2163 2153 2002 -10
24 E.J. Straat 3 1 0 2 99,0 42,0 42,0 -1 2060 2046 1920 -14
25 P.N. Janse 2 0 1 1 91,0 49,0 49,0 0 2147 2132 1895 -15
26 G.J. van der Hoeven 3 0 0 3 85,5 57,0 57,0 -1 2270 2239 1945 -31
27 W. Nijenhuis 4 0 2 2 85,0 35,0 35,0 0 1962 1955 1920 -7
28 D. in 't Veld 1 0 0 1 81,0 54,0 54,0 -1 2191 2183 1940 -8
29 M.H. Sitters 3 1 1 1 78,0 27,0 27,0 -1 1700 1703 1775 3
30 H. van den Brekel 6 2 1 3 75,0 36,0 36,0 0 1999 1971 1842 -28
31 M. Ordodi 1 0 0 1 71,6 33,0 33,0 -1 1900 1897 1902 -3
32 B.G.M. Oude Brunink 4 1 0 3 67,4 32,0 32,0 0 1780 1780 1839 0
33 F. Hemminga 2 1 0 1 66,0 28,0 28,0 2 1700 1706 1861 6
34 A. Roemersma 1 0 0 1 64,5 43,0 43,0 1 2064 2052 1681 -12
35 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1738 -10
36 H.J. Verkuyl 2 1 0 1 61,0 26,0 26,0 0 1700 1701 1759 1
37 P. van Sonderen 5 1 1 3 51,0 29,0 29,0 1 1729 1718 1697 -11
38 S. Janknegt 2 0 1 1 48,5 25,0 25,0 0 1643 1636 1565 -7
39 J.D. Alarcon Ramirez 2 0 1 1 45,5 22,0 22,0 0 1457 1458 1512 1
40 R. Lasschuit 1 0 0 1 45,0 30,0 30,0 -1 1768 1758 1461 -10
41 L. van Staden 1 0 0 1 36,0 24,0 24,0 -1 1610 1603 1381 -7
42 D. Dolman 5 1 0 4 32,5 23,0 23,0 -1 1539 1533 1521 -6
43 W. Goedkoop 1 0 0 1 31,5 21,0 21,0 -1 1445 1438 1220 -7
Uitslagen/Rondeverslag
Interne competitie 2008-2009 - Sporthal De Pijp - Groep 1
Rangschikking na R1-4 - 25-9-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S BRtg Rtg TPR RtTnm
1 M. Overeem 4 3 1 0 199,5 63,0 63,0 2 2269 2293 2570 24
2 J.F.P. ten Hacken 2 2 0 0 151,0 51,0 51,0 0 2129 2149 2503 20
3 R. Witt 4 3 0 1 148,0 61,0 61,0 0 2259 2268 2364 9
4 A. Moll 1 1 0 0 144,5 57,0 57,0 -1 2225 2236 2629 11
5 R. Salomons 2 2 0 0 136,0 45,0 45,0 0 2057 2080 2468 23
6 N. Christophe 2 1 1 0 133,5 53,0 53,0 0 2148 2161 2415 13
7 P. van der Weide 4 2 1 1 128,0 55,0 55,0 0 2187 2195 2269 8
8 A.D.I. Willemsma 3 2 1 0 125,5 46,0 46,0 1 2067 2083 2305 16
9 J. Snuverink 1 0 1 0 118,0 62,0 62,0 -1 2282 2278 2168 -4
10 H.J. Visser 1 1 0 0 117,0 56,0 56,0 1 2221 2224 2266 3
11 P. Doggers 2 1 0 1 114,0 60,0 60,0 0 2259 2257 2246 -2
12 H. Wieringa 3 2 0 1 109,0 48,0 48,0 1 2111 2118 2216 7
13 R. van Opstal 1 1 0 0 100,5 39,0 39,0 -1 2000 2012 2430 12
14 S. Becic 4 3 0 1 96,0 47,0 47,0 0 2118 2118 2112 0
15 R. Ritzema 4 2 1 1 88,5 38,0 38,0 0 1991 1999 2070 8
16 A. Hovenga 3 1 0 2 87,5 59,0 59,0 1 2263 2252 2147 -11
17 F. Lesman 3 2 0 1 83,0 44,0 44,0 1 2064 2066 2091 2
18 D. in 't Veld 1 0 0 1 81,0 54,0 54,0 -1 2191 2183 1925 -8
19 B. Westera 1 1 0 0 81,0 36,0 36,0 1 1963 1967 2066 4
20 D. Zult 2 0 1 1 81,0 50,0 50,0 2 2152 2143 1995 -9
21 E.J. Straat 2 1 0 1 80,0 43,0 43,0 -2 2060 2058 2049 -2
22 R. Hoffman 2 1 0 1 76,0 52,0 52,0 0 2163 2153 1987 -10
23 R. Bolhuis 1 1 0 0 75,0 34,0 34,0 1 1938 1940 1954 2
24 P.N. Janse 1 0 0 1 73,5 49,0 49,0 -1 2147 2137 1814 -10
25 R. Bödicker 3 1 1 1 70,5 40,0 40,0 1 2040 2031 1939 -9
26 F. Hemminga 1 1 0 0 67,0 28,0 28,0 1 1700 1707 1976 7
27 A. Rublek 4 2 0 2 66,0 31,0 31,0 0 1748 1769 1970 21
28 A. Roemersma 1 0 0 1 63,0 42,0 42,0 1 2064 2052 1666 -12
29 A. Geerts 1 0 0 1 61,5 41,0 41,0 -1 2052 2042 1723 -10
30 M. Ordodi 1 0 0 1 49,5 33,0 33,0 -1 1900 1897 1887 -3
31 H. van den Brekel 4 1 1 2 49,0 37,0 37,0 0 1999 1979 1821 -20
32 J.D. Alarcon Ramirez 1 0 1 0 47,5 23,0 23,0 -1 1457 1462 1659 5
33 R. Lasschuit 1 0 0 1 45,0 30,0 30,0 -1 1768 1758 1446 -10
